RDD Storage Info for *(2) Sort [year#94399378 ASC NULLS FIRST], true, 0 +- Exchange rangepartitioning(year#94399378 ASC NULLS FIRST, 200), ENSURE_REQUIREMENTS, [id=#7537025] +- *(1) Project [year#94399378, turnover#94399453, (1.0 / cast(turnover#94399453 as double)) AS days_hold#94399494] +- *(1) Filter isnotnull(turnover#94399453) +- *(1) ColumnarToRow +- InMemoryTableScan [turnover#94399453, year#94399378], [isnotnull(turnover#94399453)] +- InMemoryRelation [year#94399378, retIC#94399379, resretIC#94399413, numcos#94399414, numdates#94399415, annual_bmret#94399416, annual_ret#94399418, std_ret#94399420, Sharpe_ret#94399422, PctPos_ret#94399423, TR_ret#94399426, IR_ret#94399427, annual_resret#94399430, std_resret#94399432, Sharpe_resret#94399434, PctPos_resret#94399436, TR_resret#94399437, IR_resret#94399439, annual_retnet#94399442, std_retnet#94399443, Sharpe_retnet#94399446, PctPos_retnet#94399447, TR_retnet#94399450, IR_retnet#94399451, turnover#94399453], StorageLevel(disk, ...

  • Storage Level: Disk Memory Deserialized 1x Replicated
  • Cached Partitions: 26
  • Total Partitions: 26
  • Memory Size: 11.8 KiB
  • Disk Size: 0.0 B

Data Distribution on 1 Executors

HostOn Heap Memory UsageOff Heap Memory UsageDisk Usage
167.71.162.247:37891 11.8 KiB (3.4 GiB Remaining) 0.0 B (0.0 B Remaining) 0.0 B

26 Partitions

Page:
Block Name ▾ Storage Level Size in Memory Size on Disk Executors
rdd_3625375_9 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_8 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_7 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_6 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_5 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_4 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_3 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_25 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_24 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_23 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_22 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_21 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_20 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_2 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_19 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_18 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_17 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_16 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_15 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_14 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_13 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_12 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_11 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_10 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_1 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
rdd_3625375_0 Memory Deserialized 1x Replicated 464.0 B 0.0 B 167.71.162.247:37891
Page: